Vegan
İlavesiz
| Besin Değeri / Nutrition facts | 100 g |
| Enerji/ Energy (kj/kcal) | 1590/380 |
| Yağ (g)/ Fat | <0,5 |
| -Doymuş Yağ/ Saturated Fat | <0,1 |
| Karbonhidrat (g)/ Carbonhydrate | 89,00 |
| -Şekerler (g)/ Sugar | 69,00 |
| Lif (g)/ Fiber | 11,10 |
| Protein (g)/ Protein | 1,40 |
| Tuz (g)/ Salt | 0,02 |
Ürün Tipi: Dilim, Küp, Toz
Renk: Kırmızı, Yeşil





