Vegan
İlavesiz
| Besin Değeri / Nutrition facts | 100 g |
| Enerji/ Energy (kj/kcal) | 1590/380 |
| Yağ (g)/ Fat | 1,30 |
| -Doymuş Yağ/ Saturated Fat | <0,1 |
| Karbonhidrat (g)/ Carbonhydrate | 83,00 |
| -Şekerler (g)/ Sugar | 58,00 |
| Lif (g)/ Fiber | 22,00 |
| Protein (g)/ Protein | 5,60 |
| Tuz (g)/ Salt | <0,01 |
Ürün Tipi: Dilim, Küp, Toz





