Vegan
İlavesiz
| Besin Değeri / Nutrition facts | 100 g |
| Enerji/ Energy (kj/kcal) | 1536/367 |
| Yağ (g)/ Fat | 1,20 |
| -Doymuş Yağ/ Saturated Fat | 0,60 |
| Karbonhidrat (g)/ Carbonhydrate | 83,00 |
| -Şekerler (g)/ Sugar | 59,00 |
| Lif (g)/ Fiber | 8,10 |
| Protein (g)/ Protein | 3,50 |
| Tuz (g)/ Salt | <0,01 |
Ürün Tipi: Dilim, Toz





