Vegan
İlavesiz
| Besin Değeri / Nutrition facts | 100 g |
| Enerji/ Energy (kj/kcal) | 1523/364 |
| Yağ (g)/ Fat | 4,40 |
| -Doymuş Yağ/ Saturated Fat | 0,28 |
| Karbonhidrat (g)/ Carbonhydrate | 65,00 |
| -Şekerler (g)/ Sugar | 56,00 |
| Lif (g)/ Fiber | 21,20 |
| Protein (g)/ Protein | 6,20 |
| Tuz (g)/ Salt | 0,02 |
Ürün Tipi: Dilim, Küp, Toz





