Vegan
İlavesiz
| Besin Değeri / Nutrition facts | 100 g |
| Enerji/ Energy (kj/kcal) | 1540/368 |
| Yağ (g)/ Fat | 3,10 |
| -Doymuş Yağ/ Saturated Fat | 0,10 |
| Karbonhidrat (g)/ Carbonhydrate | 79,00 |
| -Şekerler (g)/ Sugar | 37,00 |
| Lif (g)/ Fiber | 22,40 |
| Protein (g)/ Protein | 6,20 |
| Tuz (g)/ Salt | 0,02 |
Ürün Tipi: Bütün, Toz





